トレンドフォローこそが勝利への近道

このエントリーをはてなブックマークに追加

 

2023-08-16 

 

ランキングに参加しています。よろしくお願い致します。
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
にほんブログ村

 

メニュー表示/非表示

 

<--- 左のサイドバーで日付を変更するとその時点のトレンドチャートが表示されます。

日経225先物:リアルタイムチャート(長期)

TimePatternUltraNarrowNarrowMidWideOpenCloseProfitsDrawdown
1 09:00 G: 59.11 G: 49.77 G: 35.11 G: 38.66 31910 31890
2 09:02 G: 52.00 G: 50.22 G: 29.33 G: 35.11 31880 31910
3 09:04 G: 58.22 G: 53.77 G: 39.55 G: 43.55 31910 31890
4 09:06 G: 56.44 G: 55.55 G: 40.00 G: 44.00 31880 31880
5 09:08 G: 44.44 G: 60.44 G: 47.55 G: 49.33 31880 31850
6 09:10 G: 35.55 G: 56.88 G: 43.55 G: 47.55 31860 31850
7 09:12 G: 26.66 G: 54.66 G: 37.33 G: 40.00 31850 31870
8 09:14 G: 4.44 G: 45.77 G: 25.33 G: 31.55 31880 31950
9 09:16 R: 0.44 G: 38.66 G: 20.44 G: 23.55 31940 31950
10 09:18 R: 7.55 G: 33.77 G: 19.55 G: 20.88 31950 31970
11 09:20 G: 3.55 R: 4.88 G: 20.44 G: 24.00 31970 31960
12 09:22 G: 31.11 R: 2.22 G: 21.33 G: 25.77 31950 31940
13 09:24 G: 22.66 G: 1.77 G: 20.00 G: 24.88 31940 31940
14 09:26 G: 19.11 G: 2.66 G: 20.00 G: 24.44 31930 31930
15 09:28 G: 9.33 G: 0.88 G: 19.55 G: 22.22 31930 31950
16 09:30 G: 4.00 G: 8.88 G: 21.33 G: 30.22 31940 31950
17 09:32 G: 19.11 G: 18.22 G: 22.22 G: 38.22 31950 31920
18 09:34 G: 40.88 G: 25.33 G: 32.88 G: 55.55 31920 31870
19 09:36 G: 29.77 G: 32.44 G: 33.33 G: 55.55 31860 31860
20 09:38 G: 31.55 G: 38.66 G: 39.55 G: 62.22 31860 31820
21 09:40 G: 25.33 G: 39.11 G: 42.22 G: 64.00 31820 31780
22 09:42 G: 13.77 G: 36.44 G: 40.88 G: 60.44 31780 31800
23 09:44 G: 6.66 G: 30.22 G: 28.44 G: 55.11 31800 31790
24 09:46 R: 14.66 G: 2.22 G: 22.22 G: 48.88 31790 31850
25 09:48 R: 16.44 R: 10.22 G: 19.55 G: 42.66 31850 31880
26 09:50 R: 13.33 R: 29.33 G: 17.77 G: 44.00 31880 31880
27 09:52 G: 1.77 R: 20.00 G: 19.55 G: 43.11 31880 31880
28 09:54 G: 7.55 R: 16.00 G: 18.66 G: 42.22 31880 31880
29 09:56 G: 19.11 R: 0.88 G: 23.11 G: 44.88 31880 31860
30 09:58 G: 13.77 R: 0.88 G: 20.88 G: 44.44 31850 31860
31 10:00 G: 8.00 G: 5.77 G: 2.22 G: 44.00 31860 31890
32 10:02 R: 5.77 R: 0.88 R: 3.11 G: 43.55 31890 31900
33 10:04 G: 24.88 G: 23.11 G: 4.00 G: 45.77 31900 31850
34 10:06 G: 8.00 G: 22.66 G: 3.55 G: 47.11 31850 31870
35 10:08 G: 13.33 G: 21.33 G: 3.55 G: 44.44 31870 31870
36 10:10 R: 16.44 G: 0.44 R: 1.77 G: 43.55 31860 31900
37 10:12 G: 8.88 G: 11.11 G: 2.66 G: 45.33 31900 31880
38 10:14 G: 21.77 G: 13.77 G: 7.55 G: 45.33 31880 31890
39 10:16 G: 20.44 G: 18.22 G: 6.66 G: 44.44 31880 31880
40 10:18 G: 26.22 G: 24.44 G: 14.66 G: 45.77 31880 31870
41 10:20 G: 20.88 G: 24.88 G: 18.66 G: 48.44 31870 31870
42 10:22 G: 27.11 G: 33.77 G: 26.66 G: 48.88 31870 31830
43 10:24 G: 18.22 G: 33.77 G: 24.44 G: 48.44 31840 31850
44 10:26 R: 2.22 G: 12.88 G: 16.00 G: 44.88 31840 31880
45 10:28 R: 8.88 G: 4.00 G: 14.66 G: 44.44 31880 31880
46 10:30 G: 7.11 G: 18.66 G: 11.11 G: 35.55 31880 31870
47 10:32 R: 5.77 G: 16.44 G: 9.33 G: 33.77 31870 31870
48 10:34 G: 2.66 G: 16.44 G: 12.44 G: 34.66 31870 31870
49 10:36 R: 5.33 G: 16.44 G: 11.55 G: 37.33 31860 31870
50 10:38 R: 17.33 G: 7.55 G: 8.88 G: 33.33 31880 31890
51 10:40 G: 8.00 G: 13.33 G: 10.66 G: 36.44 31890 31870
52 10:42 G: 4.44 G: 13.33 G: 11.11 G: 36.00 31870 31860
53 10:44 G: 21.33 G: 23.55 G: 17.33 G: 39.11 31860 31850
54 10:46 G: 21.33 G: 24.88 G: 16.88 G: 40.00 31840 31840
55 10:48 G: 0.44 G: 21.33 G: 16.00 G: 38.66 31830 31850
56 10:50 G: 7.11 G: 23.55 G: 16.88 G: 39.55 31840 31850
57 10:52 R: 47.55 R: 6.22 G: 1.33 G: 32.88 31860 31910
58 10:54 G: 0.88 G: 15.11 G: 6.66 G: 35.11 31910 31900
59 10:56 G: 30.22 G: 26.22 G: 12.00 G: 39.55 31900 31870
60 10:58 G: 26.22 G: 32.44 G: 12.88 G: 41.33 31870 31860
61 11:00 G: 19.55 G: 20.88 G: 13.77 G: 13.77 31860 31860
62 11:02 G: 24.44 G: 26.22 G: 15.55 G: 14.22 31860 31850
63 11:04 G: 39.55 G: 36.44 G: 22.22 G: 21.77 31850 31830
64 11:06 G: 33.77 G: 35.55 G: 20.88 G: 22.22 31830 31830
65 11:08 R: 3.11 G: 9.77 G: 15.11 G: 16.44 31830 31860
66 11:10 R: 4.00 G: 8.44 G: 15.55 G: 16.44 31860 31860
67 11:12 R: 17.33 R: 3.11 G: 10.22 G: 12.88 31860 31880
68 11:14 R: 28.44 R: 9.33 G: 6.22 G: 10.22 31880 31890
69 11:16 R: 10.22 R: 3.55 G: 7.55 G: 12.00 31890 31880
70 11:18 R: 10.66 R: 6.66 G: 8.44 G: 12.00 31880 31890
71 11:20 R: 6.66 R: 10.66 G: 7.11 G: 10.22 31890 31880
72 11:22 G: 10.22 R: 5.77 G: 12.44 G: 13.33 31880 31870
73 11:24 R: 4.88 R: 5.33 G: 10.22 G: 11.11 31870 31880
74 11:26 R: 7.55 R: 4.88 G: 7.11 G: 11.11 31880 31890
75 11:28 R: 10.66 R: 5.77 G: 6.22 G: 12.44 31890 31890
76 11:30 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31890 31870
77 11:32 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31870 31890
78 11:34 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31890 31880
79 11:36 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31880 31860
80 11:38 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31850 31860
81 11:40 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31860 31850
82 11:42 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31850 31850
83 11:44 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31860 31860
84 11:46 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31860 31860
85 11:48 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31860 31850
86 11:50 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31850 31850
87 11:52 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31850 31870
88 11:54 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31870 31880
89 11:56 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31870 31880
90 11:58 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31880 31880
91 12:00 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31880 31870
92 12:02 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31870 31890
93 12:04 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31890 31890
94 12:06 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31890 31930
95 12:08 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31930 31900
96 12:10 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31900 31930
97 12:12 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31940 31940
98 12:14 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31940 31940
99 12:16 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31940 31940
100 12:18 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31940 31930
101 12:20 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31930 31920
102 12:22 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31920 31930
103 12:24 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31930 31930
104 12:26 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31930 31910
105 12:28 G: 30.22 R: 0.00 R: 0.00 G: 12.44 31910 31910
106 12:30 R: 32.88 R: 23.11 R: 8.00 R: 2.66 31910 31910
107 12:32 R: 12.00 R: 23.55 R: 9.33 R: 1.33 31910 31900
108 12:34 R: 6.22 R: 19.11 R: 11.55 R: 5.33 31900 31910
109 12:36 R: 9.33 R: 19.55 R: 12.44 R: 6.66 31910 31920
110 12:38 G: 2.66 R: 16.88 R: 8.88 R: 8.44 31920 31920
111 12:40 G: 43.55 R: 2.22 R: 3.55 R: 0.88 31920 31900
112 12:42 G: 20.44 G: 1.77 R: 3.55 R: 0.88 31900 31900
113 12:44 G: 4.44 R: 3.55 R: 5.33 R: 4.00 31900 31920
114 12:46 R: 2.22 R: 2.22 R: 5.33 R: 4.00 31910 31900
115 12:48 G: 4.00 R: 2.22 R: 6.22 R: 1.33 31900 31890
116 12:50 G: 0.88 R: 2.22 R: 3.55 R: 3.11 31890 31900
117 12:52 G: 31.55 G: 8.00 G: 7.11 G: 5.77 31900 31870
118 12:54 G: 28.88 G: 11.11 G: 12.00 G: 6.22 31860 31860
119 12:56 R: 11.11 R: 1.33 G: 1.33 R: 0.44 31860 31880
120 12:58 G: 0.88 R: 2.22 G: 4.44 G: 0.88 31880 31880
121 13:00 R: 9.33 R: 7.55 R: 0.88 R: 4.00 31870 31890
122 13:02 R: 3.11 R: 9.77 R: 1.33 R: 1.77 31890 31880
123 13:04 G: 22.22 R: 3.11 G: 6.66 G: 1.77 31880 31880
124 13:06 G: 32.44 G: 7.55 G: 13.77 G: 2.66 31880 31870
125 13:08 G: 31.55 G: 16.88 G: 20.00 G: 5.33 31870 31850
126 13:10 G: 22.22 G: 10.66 G: 18.22 G: 4.00 31850 31860
127 13:12 G: 8.88 G: 4.00 G: 8.00 G: 1.77 31860 31870
128 13:14 G: 14.66 G: 4.88 G: 13.77 G: 3.11 31870 31860
129 13:16 G: 24.44 G: 9.33 G: 13.33 G: 4.44 31860 31860
130 13:18 G: 23.11 G: 11.55 G: 14.66 G: 6.22 31860 31850
131 13:20 G: 34.66 G: 10.66 G: 22.66 G: 13.77 31860 31830
132 13:22 G: 24.88 G: 12.00 G: 21.77 G: 11.55 31830 31840
133 13:24 G: 26.22 G: 3.11 G: 26.22 G: 13.33 31840 31840
134 13:26 G: 32.44 G: 7.11 G: 34.22 G: 17.33 31840 31820
135 13:28 G: 25.77 G: 8.00 G: 27.55 G: 17.33 31820 31830
136 13:30 G: 28.88 G: 8.88 G: 25.77 G: 13.77 31820 31820
137 13:32 G: 36.44 G: 16.44 G: 29.33 G: 17.77 31820 31810
138 13:34 G: 37.77 G: 17.77 G: 32.88 G: 18.66 31810 31800
139 13:36 G: 28.88 G: 14.22 G: 29.33 G: 18.66 31800 31810
140 13:38 G: 12.88 G: 8.44 G: 24.00 G: 14.22 31810 31830
141 13:40 G: 15.11 G: 3.55 G: 21.77 G: 16.00 31830 31830
142 13:42 G: 16.44 G: 5.33 G: 20.88 G: 15.55 31830 31820
143 13:44 G: 25.33 G: 5.77 G: 20.00 G: 18.66 31820 31820
144 13:46 G: 16.00 G: 1.33 G: 17.33 G: 14.66 31820 31830
145 13:48 G: 22.66 G: 4.00 G: 17.77 G: 15.55 31830 31830
146 13:50 G: 24.00 G: 10.22 G: 18.66 G: 19.11 31830 31820
147 13:52 G: 12.44 G: 5.77 G: 13.77 G: 15.11 31830 31840
148 13:54 G: 18.22 G: 4.00 G: 12.88 G: 15.11 31840 31840
149 13:56 G: 19.55 G: 5.77 G: 12.44 G: 15.55 31840 31830
150 13:58 G: 16.00 G: 3.11 G: 10.22 G: 15.55 31830 31840
151 14:00 G: 26.66 G: 12.44 G: 13.33 G: 16.44 31840 31830
152 14:02 G: 16.44 G: 13.77 G: 12.44 G: 15.55 31830 31830
153 14:04 H1 G: 50.66 G: 33.77 G: 27.55 G: 19.55 31820 31790
154 14:06 G: 19.55 G: 25.33 G: 23.11 G: 16.44 31790 31810
155 14:08 G: 2.66 G: 12.88 G: 18.22 G: 16.88 31810 31820
156 14:10 G: 4.88 G: 17.77 G: 17.33 G: 16.44 31820 31820
157 14:12 G: 7.55 G: 18.66 G: 18.66 G: 16.44 31820 31820
158 14:14 G: 11.11 G: 21.77 G: 16.44 G: 17.77 31820 31820
159 14:16 G: 14.22 G: 24.00 G: 17.33 G: 19.55 31820 31810
160 14:18 G: 31.55 G: 36.44 G: 23.11 G: 21.33 31810 31790
161 14:20 G: 55.11 G: 41.33 G: 35.55 G: 23.55 31790 31770
162 14:22 G: 29.77 G: 39.55 G: 35.11 G: 21.33 31760 31770
163 14:24 R: 4.00 G: 27.11 G: 27.55 G: 22.22 31770 31790
164 14:26 R: 36.44 R: 2.22 G: 19.11 G: 19.55 31790 31810
165 14:28 R: 36.44 R: 10.66 G: 16.00 G: 16.44 31810 31810
166 14:30 R: 31.11 R: 3.11 G: 8.44 G: 9.33 31820 31830
167 14:32 R: 28.44 R: 7.11 G: 3.55 G: 5.33 31820 31840
168 14:34 R: 1.33 G: 4.88 G: 12.00 G: 8.88 31830 31820
169 14:36 R: 1.77 G: 7.55 G: 15.11 G: 9.33 31820 31810
170 14:38 G: 16.88 G: 26.66 G: 20.00 G: 11.55 31810 31800
171 14:40 G: 51.11 G: 40.88 G: 35.11 G: 14.66 31790 31770
172 14:42 G: 56.44 G: 50.66 G: 39.55 G: 18.66 31770 31770
173 14:44 G: 20.44 G: 32.88 G: 20.88 G: 16.88 31770 31770
174 14:46 X-99 R: 38.66 R: 12.00 G: 0.88 G: 11.55 31770 31790 0 -20
175 14:48 R: 11.55 G: 5.33 G: 6.66 G: 12.88 31790 31790
176 14:50 G: 25.33 G: 26.22 G: 11.55 G: 16.88 31790 31770
177 14:52 G: 22.22 G: 20.44 G: 12.44 G: 17.33 31760 31770
178 14:54 G: 14.22 G: 12.44 G: 9.77 G: 13.77 31760 31780
179 14:56 G: 15.11 G: 11.55 G: 10.22 G: 14.66 31780 31770
180 14:58 G: 31.55 G: 20.88 G: 17.77 G: 14.66 31770 31760
181 15:00 G: 44.00 G: 25.33 G: 20.44 G: 14.22 31760 31710

日経225先物:トレンドチャート(長期)

Trend Best指標曲線の相似する変化が見られた過去の足(日経225先物 これらはトレンドに変化があった場合に表示されます)

本日はありません

 

Trend Best APIは各種の株価指数先物のトレンド情報「Trend Best指標」をシステムトレードのAPIとして提供しています。

 

メニュー表示/非表示