トレンドフォローこそが勝利への近道

このエントリーをはてなブックマークに追加

 

2022-08-08 

 

ランキングに参加しています。よろしくお願い致します。
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
にほんブログ村

 

メニュー表示/非表示

 

<--- 左のサイドバーで日付を変更するとその時点のトレンドチャートが表示されます。

日経225先物:リアルタイムチャート(長期)

TimePatternUltraNarrowNarrowMidWideOpenCloseProfitsDrawdown
1 09:00 R: 0.00 G: 0.88 R: 11.11 R: 6.22 28040 28050
2 09:02 R: 4.00 R: 5.77 R: 13.33 R: 12.00 28060 28080
3 09:04 R: 0.00 G: 5.33 R: 12.00 R: 9.33 28080 28090
4 09:06 R: 5.33 G: 3.55 R: 13.77 R: 8.44 28080 28100
5 09:08 R: 11.11 R: 4.00 R: 18.22 R: 13.33 28100 28140
6 09:10 R: 18.66 R: 16.44 R: 23.11 R: 18.66 28140 28180
7 09:12 R: 7.55 R: 8.88 R: 20.88 R: 15.11 28180 28160
8 09:14 R: 1.33 R: 1.33 R: 20.88 R: 16.44 28160 28160
9 09:16 R: 30.66 R: 17.77 R: 34.22 R: 24.44 28150 28220
10 09:18 R: 6.66 R: 11.11 R: 31.11 R: 18.66 28230 28210
11 09:20 R: 17.33 R: 10.22 R: 32.88 R: 24.00 28200 28220
12 09:22 R: 6.22 R: 7.55 R: 32.00 R: 21.77 28220 28200
13 09:24 R: 4.88 R: 9.77 R: 32.00 R: 21.33 28190 28210
14 09:26 G: 7.11 R: 0.44 R: 24.88 R: 20.44 28210 28180
15 09:28 R: 4.44 R: 7.11 R: 28.00 R: 22.22 28190 28190
16 09:30 R: 7.55 R: 6.22 R: 22.22 R: 20.44 28190 28190
17 09:32 R: 5.33 R: 6.66 R: 24.00 R: 19.55 28190 28190
18 09:34 R: 7.11 R: 10.22 R: 22.66 R: 20.44 28190 28190
19 09:36 R: 10.66 R: 7.11 R: 26.66 R: 20.00 28190 28170
20 09:38 G: 11.55 G: 5.33 R: 13.33 R: 10.66 28170 28130
21 09:40 G: 8.88 G: 11.55 R: 5.33 R: 6.66 28140 28130
22 09:42 G: 2.22 G: 10.66 R: 6.22 R: 6.22 28130 28130
23 09:44 R: 8.88 G: 9.33 R: 10.22 R: 8.00 28130 28130
24 09:46 R: 14.66 G: 9.33 R: 11.55 R: 10.22 28130 28140
25 09:48 R: 19.11 R: 0.00 R: 12.44 R: 11.11 28150 28160
26 09:50 R: 20.00 R: 2.22 R: 16.00 R: 12.88 28160 28150
27 09:52 R: 29.33 R: 12.00 R: 20.44 R: 20.00 28150 28180
28 09:54 R: 21.77 R: 17.33 R: 19.11 R: 18.22 28180 28160
29 09:56 R: 3.55 R: 0.00 R: 16.00 R: 14.66 28160 28140
30 09:58 R: 2.22 G: 0.88 R: 14.22 R: 13.33 28140 28140
31 10:00 G: 14.22 G: 3.55 R: 1.33 R: 10.22 28130 28120
32 10:02 G: 14.66 G: 4.88 R: 2.22 R: 10.66 28120 28120
33 10:04 G: 11.11 G: 8.44 G: 0.44 R: 11.11 28120 28110
34 10:06 G: 17.77 G: 13.77 G: 8.44 R: 6.66 28110 28100
35 10:08 G: 8.88 G: 12.00 G: 7.55 R: 4.88 28100 28110
36 10:10 G: 11.55 G: 15.55 G: 8.00 R: 4.00 28110 28110
37 10:12 R: 3.11 G: 4.00 G: 5.33 R: 6.22 28110 28120
38 10:14 R: 3.11 R: 8.44 G: 1.77 R: 8.88 28120 28130
39 10:16 R: 4.00 R: 6.66 R: 0.00 R: 9.33 28130 28150
40 10:18 G: 13.77 R: 1.33 G: 2.66 R: 5.33 28150 28130
41 10:20 G: 21.33 R: 4.88 G: 4.00 R: 2.66 28130 28120
42 10:22 G: 22.66 R: 0.88 G: 0.88 R: 0.00 28120 28100
43 10:24 G: 6.22 R: 8.44 R: 0.44 R: 1.33 28110 28110
44 10:26 R: 4.00 R: 13.77 R: 3.55 R: 6.66 28120 28130
45 10:28 R: 6.66 R: 20.00 R: 4.44 R: 15.11 28130 28140
46 10:30 R: 18.22 R: 24.44 R: 16.00 R: 19.11 28140 28170
47 10:32 G: 2.22 R: 20.88 R: 15.55 R: 20.00 28180 28150
48 10:34 R: 1.77 R: 16.44 R: 20.44 R: 20.88 28150 28150
49 10:36 R: 1.77 R: 20.00 R: 20.44 R: 21.33 28150 28160
50 10:38 R: 0.88 R: 21.77 R: 23.11 R: 23.11 28160 28150
51 10:40 R: 6.66 R: 18.66 R: 30.22 R: 24.88 28150 28160
52 10:42 R: 11.11 R: 21.77 R: 34.22 R: 28.00 28160 28180
53 10:44 R: 9.77 R: 14.66 R: 36.88 R: 30.22 28180 28190
54 10:46 R: 14.22 R: 12.00 R: 36.44 R: 31.11 28190 28200
55 10:48 R: 8.00 R: 9.33 R: 31.11 R: 28.00 28200 28190
56 10:50 R: 4.00 R: 2.66 R: 29.33 R: 26.22 28190 28180
57 10:52 R: 19.11 R: 3.55 R: 32.44 R: 30.22 28180 28190
58 10:54 R: 4.00 G: 2.22 R: 24.44 R: 24.44 28180 28170
59 10:56 R: 20.00 G: 4.44 R: 25.33 R: 27.11 28180 28180
60 10:58 R: 25.77 G: 0.88 R: 27.55 R: 28.44 28180 28190
61 11:00 R: 27.11 R: 0.88 R: 23.11 R: 23.55 28190 28190
62 11:02 R: 32.88 R: 0.88 R: 21.33 R: 23.55 28190 28200
63 11:04 R: 28.88 R: 5.77 R: 22.22 R: 24.88 28200 28190
64 11:06 R: 34.66 R: 7.11 R: 23.55 R: 23.55 28190 28180
65 11:08 R: 23.11 R: 6.22 R: 22.22 R: 24.44 28180 28180
66 11:10 R: 23.55 R: 10.22 R: 21.33 R: 25.33 28180 28180
67 11:12 R: 40.00 R: 18.22 R: 24.88 R: 29.33 28180 28200
68 11:14 R: 45.33 R: 23.55 R: 18.66 R: 32.44 28200 28210
69 11:16 R: 35.55 R: 17.33 R: 18.66 R: 31.11 28210 28210
70 11:18 R: 21.77 R: 17.33 R: 17.33 R: 27.11 28210 28190
71 11:20 R: 22.22 R: 18.66 R: 18.66 R: 27.11 28190 28200
72 11:22 R: 21.77 R: 21.33 R: 17.77 R: 28.44 28200 28190
73 11:24 R: 31.55 R: 23.11 R: 22.22 R: 28.88 28190 28200
74 11:26 R: 30.66 R: 24.88 R: 23.11 R: 29.77 28200 28210
75 11:28 R: 22.22 R: 21.77 R: 23.55 R: 28.88 28210 28220
76 11:30 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28210 28200
77 11:32 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28200 28210
78 11:34 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28210 28230
79 11:36 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28220
80 11:38 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28220
81 11:40 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28230
82 11:42 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28210
83 11:44 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28210
84 11:46 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28210 28220
85 11:48 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28210
86 11:50 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28210 28210
87 11:52 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28230
88 11:54 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28220
89 11:56 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28230
90 11:58 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28220
91 12:00 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28230
92 12:02 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28220 28230
93 12:04 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28220
94 12:06 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28240
95 12:08 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28230
96 12:10 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28240
97 12:12 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28240 28250
98 12:14 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28240 28240
99 12:16 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28250 28230
100 12:18 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28230 28240
101 12:20 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28240 28250
102 12:22 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28250 28250
103 12:24 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28250 28240
104 12:26 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28240 28250
105 12:28 G: 26.22 R: 0.00 R: 0.00 R: 28.88 28250 28260
106 12:30 R: 35.11 R: 30.22 R: 27.55 R: 32.88 28260 28250
107 12:32 R: 22.22 R: 35.11 R: 28.00 R: 35.11 28250 28250
108 12:34 R: 4.00 R: 31.11 R: 28.44 R: 34.22 28250 28260
109 12:36 G: 33.77 R: 24.00 R: 23.55 R: 29.77 28260 28240
110 12:38 G: 40.88 R: 11.55 R: 20.88 R: 24.88 28240 28240
111 12:40 G: 29.77 R: 20.44 R: 21.33 R: 24.88 28240 28240
112 12:42 G: 22.22 R: 16.88 R: 18.66 R: 24.44 28230 28240
113 12:44 G: 8.00 R: 13.33 R: 18.66 R: 25.33 28240 28240
114 12:46 R: 0.44 R: 15.55 R: 21.33 R: 25.77 28240 28240
115 12:48 G: 12.00 R: 11.11 R: 18.22 R: 27.11 28240 28240
116 12:50 G: 16.88 R: 12.00 R: 16.88 R: 24.88 28240 28220
117 12:52 G: 13.33 R: 12.44 R: 19.11 R: 25.77 28220 28220
118 12:54 G: 2.22 R: 14.22 R: 22.66 R: 28.88 28220 28230
119 12:56 G: 1.77 R: 18.66 R: 24.44 R: 31.55 28230 28240
120 12:58 G: 9.77 R: 15.55 R: 22.66 R: 30.22 28240 28240
121 13:00 G: 12.00 R: 16.44 R: 16.88 R: 26.66 28240 28240
122 13:02 G: 17.77 R: 17.77 R: 15.55 R: 26.22 28240 28240
123 13:04 G: 11.11 R: 20.00 R: 16.44 R: 24.44 28240 28230
124 13:06 G: 17.33 R: 14.66 R: 13.33 R: 21.33 28230 28220
125 13:08 G: 10.22 R: 16.44 R: 13.77 R: 26.66 28220 28230
126 13:10 G: 3.11 R: 18.66 R: 16.88 R: 26.22 28230 28230
127 13:12 G: 3.55 R: 20.44 R: 20.00 R: 26.66 28230 28230
128 13:14 R: 12.88 R: 27.11 R: 22.66 R: 27.55 28230 28240
129 13:16 R: 10.66 R: 29.33 R: 25.33 R: 29.33 28240 28240
130 13:18 R: 5.77 R: 28.88 R: 24.88 R: 30.66 28240 28240
131 13:20 G: 8.44 R: 21.33 R: 21.77 R: 28.00 28240 28220
132 13:22 G: 8.00 R: 18.66 R: 20.00 R: 25.33 28220 28220
133 13:24 G: 4.88 R: 23.55 R: 20.00 R: 27.55 28230 28230
134 13:26 G: 3.55 R: 19.55 R: 16.00 R: 26.66 28230 28220
135 13:28 R: 4.44 R: 23.11 R: 18.22 R: 24.88 28220 28210
136 13:30 R: 5.77 R: 19.55 R: 17.77 R: 20.88 28220 28210
137 13:32 R: 5.77 R: 18.22 R: 17.77 R: 21.33 28220 28210
138 13:34 R: 0.88 R: 16.88 R: 14.66 R: 18.22 28210 28210
139 13:36 G: 4.88 R: 10.66 R: 10.66 R: 16.00 28210 28200
140 13:38 R: 0.00 R: 13.33 R: 12.88 R: 18.22 28200 28210
141 13:40 G: 3.11 R: 14.66 R: 13.33 R: 18.66 28210 28200
142 13:42 G: 7.11 R: 12.00 R: 12.44 R: 16.00 28200 28200
143 13:44 R: 4.00 R: 18.22 R: 8.88 R: 18.66 28200 28210
144 13:46 R: 0.88 R: 16.44 R: 9.33 R: 20.00 28210 28210
145 13:48 R: 4.88 R: 20.00 R: 11.55 R: 19.55 28210 28210
146 13:50 R: 10.22 R: 17.33 R: 12.88 R: 20.00 28210 28220
147 13:52 R: 19.11 R: 25.77 R: 18.66 R: 23.55 28220 28240
148 13:54 R: 17.33 R: 24.00 R: 18.22 R: 23.11 28230 28230
149 13:56 R: 11.55 R: 23.11 R: 17.33 R: 22.66 28230 28230
150 13:58 R: 12.44 R: 18.22 R: 17.33 R: 22.22 28230 28230
151 14:00 R: 8.88 R: 16.00 R: 14.66 R: 16.88 28240 28230
152 14:02 R: 5.33 R: 13.33 R: 10.22 R: 17.33 28230 28240
153 14:04 R: 3.11 R: 6.22 R: 10.22 R: 15.55 28240 28240
154 14:06 R: 8.88 R: 8.00 R: 14.22 R: 15.11 28240 28240
155 14:08 R: 17.33 R: 11.55 R: 15.11 R: 15.11 28240 28230
156 14:10 R: 14.22 R: 10.66 R: 17.33 R: 14.22 28240 28230
157 14:12 R: 7.11 R: 7.11 R: 18.22 R: 14.66 28230 28240
158 14:14 R: 8.00 R: 7.55 R: 17.77 R: 16.44 28240 28250
159 14:16 R: 11.11 R: 8.00 R: 15.55 R: 15.55 28250 28240
160 14:18 R: 11.11 R: 11.11 R: 15.11 R: 16.88 28240 28250
161 14:20 R: 12.44 R: 15.55 R: 19.55 R: 16.88 28240 28250
162 14:22 R: 11.55 R: 16.44 R: 20.44 R: 17.33 28250 28250
163 14:24 R: 10.22 R: 14.66 R: 20.00 R: 18.22 28240 28240
164 14:26 R: 6.66 R: 16.44 R: 16.44 R: 17.77 28240 28240
165 14:28 G: 3.11 R: 12.00 R: 12.88 R: 18.22 28240 28230
166 14:30 G: 3.11 R: 4.88 R: 12.44 R: 15.55 28230 28240
167 14:32 R: 6.22 R: 8.44 R: 16.00 R: 14.66 28240 28240
168 14:34 R: 8.88 R: 7.11 R: 15.55 R: 14.22 28240 28250
169 14:36 R: 0.88 R: 0.44 R: 10.66 R: 12.88 28250 28240
170 14:38 G: 3.55 G: 1.33 R: 10.22 R: 12.00 28230 28230
171 14:40 G: 8.88 G: 1.33 R: 0.88 R: 12.44 28230 28230
172 14:42 G: 11.11 G: 2.66 R: 0.44 R: 12.44 28230 28230
173 14:44 G: 3.11 R: 1.33 R: 2.22 R: 9.33 28230 28240
174 14:46 G: 4.88 R: 2.66 R: 0.00 R: 8.88 28240 28240
175 14:48 G: 0.88 G: 0.44 R: 0.44 R: 9.33 28230 28230
176 14:50 G: 4.44 R: 1.77 G: 0.44 R: 9.33 28240 28240
177 14:52 G: 5.33 R: 0.88 R: 1.77 R: 11.55 28240 28230
178 14:54 G: 8.44 R: 1.33 R: 1.77 R: 10.66 28230 28230
179 14:56 R: 2.66 R: 5.33 R: 3.11 R: 12.88 28230 28230
180 14:58 R: 8.44 R: 10.66 R: 1.77 R: 10.66 28230 28230
181 15:00 R: 2.66 R: 9.33 R: 7.11 R: 11.11 28220 28240

日経225先物:トレンドチャート(長期)

Trend Best指標曲線の相似する変化が見られた過去の足(日経225先物 これらはトレンドに変化があった場合に表示されます)

本日はありません

 

Trend Best APIは各種の株価指数先物のトレンド情報「Trend Best指標」をシステムトレードのAPIとして提供しています。

 

メニュー表示/非表示