開始日終了日ポジション開始価格終了価格損益開始ケース終了ケース
2025-07-23-2 2025-09-29-1 long 41,110.00 44,980.00 3,870.00 60 11
2025-09-29-1 2025-10-08-1 short 44,980.00 48,030.00 -3,050.00 80 11
2025-10-29-2 2025-11-04-1 short 51,370.00 52,340.00 -970.00 40 13
2025-11-18-2 2025-11-21-2 short 48,540.00 48,690.00 -150.00 40 13
2025-11-18-2 2025-11-21-2 short 48,540.00 48,690.00 -150.00 40 13
2025-11-18-2 2025-11-21-2 short 48,540.00 48,690.00 -150.00 40 13
2025-11-18-2 2025-11-21-2 short 48,540.00 48,690.00 -150.00 40 13
2025-11-26-1 2025-12-01-1 long 49,670.00 49,380.00 -290.00 40 9
合計 -1,040.00