トレンドフォローこそが勝利への近道

このエントリーをはてなブックマークに追加

 

2020-11-27 

 

ランキングに参加しています。よろしくお願い致します。
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225先物へ
にほんブログ村

 

メニュー表示/非表示

 

<--- 左のサイドバーで日付を変更するとその時点のトレンドチャートが表示されます。

日経225先物:リアルタイムチャート(長期)

TimePatternUltraNarrowNarrowMidWideOpenCloseProfitsDrawdown
1 09:00 R: 9.33 R: 12.44 R: 6.22 R: 12.00 26490 26520
2 09:02 R: 10.66 R: 18.66 R: 9.33 R: 16.00 26520 26520
3 09:04 G: 14.66 G: 12.44 G: 10.66 R: 4.00 26520 26510
4 09:06 G: 5.77 G: 5.33 G: 8.88 R: 4.88 26510 26470
5 09:08 R: 11.11 R: 18.66 R: 7.11 R: 12.88 26480 26460
6 09:10 R: 4.44 R: 8.00 R: 1.77 R: 11.11 26480 26500
7 09:12 R: 9.33 R: 6.66 R: 3.11 R: 10.66 26500 26500
8 09:14 R: 9.77 R: 14.22 G: 1.33 R: 14.22 26510 26510
9 09:16 R: 10.66 R: 18.22 R: 7.55 R: 19.55 26510 26530
10 09:18 R: 5.33 R: 16.00 G: 0.44 R: 16.44 26520 26520
11 09:20 G: 22.66 G: 6.22 G: 16.00 R: 3.55 26520 26520
12 09:22 G: 2.66 R: 1.33 G: 8.88 R: 7.11 26510 26520
13 09:24 R: 4.88 R: 4.88 G: 2.66 R: 12.00 26520 26530
14 09:26 R: 8.88 R: 6.22 G: 5.33 R: 9.77 26530 26530
15 09:28 R: 18.66 R: 12.44 G: 0.44 R: 13.33 26530 26540
16 09:30 R: 1.77 R: 7.11 G: 9.33 R: 4.44 26550 26540
17 09:32 R: 5.33 R: 11.55 G: 4.88 R: 8.44 26540 26560
18 09:34 R: 6.66 R: 8.88 G: 6.66 R: 7.11 26550 26540
19 09:36 R: 16.88 R: 18.66 R: 3.55 R: 9.33 26540 26550
20 09:38 R: 19.55 R: 25.77 R: 12.00 R: 17.33 26550 26560
21 09:40 G: 9.33 R: 8.88 G: 1.33 R: 4.88 26560 26540
22 09:42 G: 0.44 R: 13.77 R: 0.00 R: 8.88 26540 26550
23 09:44 G: 6.66 R: 10.66 G: 4.00 R: 8.88 26560 26560
24 09:46 G: 1.33 R: 11.11 G: 2.22 R: 11.55 26560 26560
25 09:48 R: 0.44 R: 10.66 G: 3.55 R: 7.55 26560 26560
26 09:50 G: 5.33 R: 1.77 G: 4.00 R: 5.33 26560 26560
27 09:52 G: 4.00 R: 2.66 G: 5.77 R: 5.33 26560 26560
28 09:54 R: 15.11 R: 8.00 R: 4.00 R: 12.00 26560 26590
29 09:56 R: 20.00 R: 12.00 R: 9.77 R: 15.55 26590 26620
30 09:58 R: 17.33 R: 11.55 R: 9.33 R: 15.55 26610 26630
31 10:00 R: 10.66 R: 12.00 R: 5.33 R: 14.66 26630 26640
32 10:02 G: 24.88 G: 2.22 G: 11.55 G: 4.00 26640 26620
33 10:04 R: 4.44 R: 2.66 G: 3.11 R: 5.77 26610 26640
34 10:06 R: 5.77 R: 0.44 G: 2.22 R: 3.11 26640 26630
35 10:08 R: 4.00 R: 5.33 R: 0.00 R: 7.11 26630 26630
36 10:10 R: 11.11 R: 6.66 R: 0.88 R: 10.22 26630 26630
37 10:12 R: 20.44 R: 13.33 R: 5.33 R: 12.00 26630 26630
38 10:14 R: 13.77 R: 8.00 R: 1.33 R: 14.66 26630 26630
39 10:16 R: 17.77 R: 12.88 R: 6.22 R: 13.77 26630 26640
40 10:18 R: 6.22 R: 7.11 R: 3.55 R: 10.66 26640 26630
41 10:20 G: 0.44 R: 3.11 R: 1.77 R: 7.11 26630 26620
42 10:22 G: 2.22 G: 0.88 G: 4.44 R: 5.33 26620 26610
43 10:24 R: 0.00 G: 3.11 G: 1.77 R: 4.44 26610 26630
44 10:26 G: 5.33 G: 9.33 G: 8.88 R: 1.77 26620 26610
45 10:28 G: 10.22 G: 14.66 G: 16.00 G: 3.55 26600 26600
46 10:30 R: 12.88 G: 3.55 G: 11.11 G: 3.55 26600 26610
47 10:32 R: 15.11 R: 3.55 G: 7.55 G: 0.88 26610 26610
48 10:34 G: 6.22 G: 9.33 G: 11.55 G: 6.22 26610 26600
49 10:36 R: 8.88 G: 2.66 G: 6.66 G: 0.88 26600 26610
50 10:38 R: 17.33 R: 3.11 G: 2.22 R: 1.77 26610 26620
51 10:40 G: 4.00 R: 0.44 G: 5.33 G: 1.33 26620 26610
52 10:42 R: 12.00 R: 7.11 G: 1.33 R: 2.22 26610 26620
53 10:44 G: 1.33 R: 3.55 G: 4.00 G: 0.44 26620 26610
54 10:46 G: 3.55 R: 0.44 G: 4.88 G: 0.44 26610 26610
55 10:48 G: 3.55 G: 1.33 G: 4.88 G: 3.11 26610 26600
56 10:50 G: 26.22 G: 9.77 G: 12.88 G: 8.88 26600 26570
57 10:52 RG_W G: 40.88 G: 23.55 G: 25.77 G: 20.00 26570 26540
58 10:54 G: 25.33 G: 19.11 G: 23.11 G: 19.11 26540 26550
59 10:56 G: 22.22 G: 24.00 G: 26.66 G: 23.11 26540 26530
60 10:58 G: 10.66 G: 27.11 G: 26.22 G: 24.44 26530 26520
61 11:00 G: 19.11 G: 26.22 G: 23.11 G: 23.55 26520 26510
62 11:02 G: 3.55 G: 23.11 G: 20.88 G: 21.33 26510 26510
63 11:04 G: 21.33 G: 18.66 G: 29.33 G: 29.77 26510 26500
64 11:06 G: 35.55 G: 25.33 G: 36.00 G: 44.88 26500 26450
65 11:08 G: 28.44 G: 24.44 G: 36.88 G: 44.00 26450 26440
66 11:10 R: 27.55 R: 0.88 G: 29.33 G: 30.22 26450 26480
67 11:12 R: 14.22 G: 2.66 G: 31.55 G: 36.44 26480 26460
68 11:14 R: 27.11 R: 5.77 G: 22.66 G: 27.55 26460 26490
69 11:16 R: 8.00 R: 6.22 G: 17.77 G: 25.33 26490 26500
70 11:18 G: 15.55 R: 3.11 G: 20.44 G: 26.66 26490 26490
71 11:20 G: 2.66 R: 4.88 G: 4.88 G: 23.55 26490 26510
72 11:22 G: 11.55 R: 5.77 G: 4.00 G: 24.88 26510 26520
73 11:24 G: 13.33 R: 8.88 G: 1.33 G: 22.22 26520 26520
74 11:26 G: 25.33 R: 7.11 G: 6.22 G: 21.77 26520 26520
75 11:28 G-0 G: 26.66 G: 2.66 G: 6.66 G: 24.88 26520 26510 20 0
76 11:30 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26530
77 11:32 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26530 26520
78 11:34 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26510
79 11:36 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26520
80 11:38 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26520
81 11:40 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26520
82 11:42 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26520
83 11:44 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26510
84 11:46 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26510
85 11:48 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26510
86 11:50 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26520
87 11:52 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26500
88 11:54 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26500 26500
89 11:56 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
90 11:58 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
91 12:00 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
92 12:02 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
93 12:04 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26480
94 12:06 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26480 26480
95 12:08 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26480 26490
96 12:10 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
97 12:12 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26500
98 12:14 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26500 26500
99 12:16 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26500 26490
100 12:18 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
101 12:20 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26490
102 12:22 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26490 26500
103 12:24 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26500 26510
104 12:26 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26510 26520
105 12:28 G: 63.55 R: 0.00 R: 0.00 G: 24.88 26520 26520
106 12:30 R: 35.11 R: 34.22 R: 27.11 R: 12.88 26520 26550
107 12:32 R: 19.11 R: 38.22 R: 29.77 R: 23.11 26550 26570
108 12:34 R: 18.66 R: 39.55 R: 34.66 R: 26.22 26570 26570
109 12:36 R: 4.44 R: 36.88 R: 33.33 R: 21.77 26580 26590
110 12:38 G: 6.22 R: 28.88 R: 31.11 R: 24.00 26590 26590
111 12:40 G: 1.33 R: 28.88 R: 35.11 R: 26.22 26590 26600
112 12:42 R: 2.66 R: 30.22 R: 35.55 R: 30.66 26600 26610
113 12:44 R: 20.00 R: 26.66 R: 41.77 R: 36.88 26620 26610
114 12:46 G: 11.55 R: 21.33 R: 31.55 R: 31.55 26610 26600
115 12:48 G: 8.44 R: 16.44 R: 28.44 R: 28.44 26600 26600
116 12:50 G: 0.44 R: 16.44 R: 33.77 R: 31.11 26600 26620
117 12:52 R: 10.22 R: 22.66 R: 39.55 R: 40.00 26620 26620
118 12:54 R: 7.55 R: 16.44 R: 36.44 R: 39.11 26620 26630
119 12:56 R: 21.33 R: 19.11 R: 43.11 R: 41.77 26630 26622
120 12:58 R: 10.22 R: 22.22 R: 40.00 R: 43.11 26622 26620
121 13:00 R: 0.88 R: 16.88 R: 35.55 R: 41.33 26630 26610
122 13:02 R: 16.44 R: 20.88 R: 41.77 R: 44.44 26610 26620
123 13:04 R: 10.22 R: 15.55 R: 42.22 R: 43.11 26620 26620
124 13:06 G: 2.66 R: 12.00 R: 37.33 R: 39.11 26620 26620
125 13:08 G: 12.00 R: 4.00 R: 29.77 R: 32.00 26620 26600
126 13:10 R: 5.33 R: 8.88 R: 32.00 R: 34.22 26590 26590
127 13:12 R: 10.66 R: 11.11 R: 33.77 R: 35.55 26590 26590
128 13:14 G: 11.11 R: 4.88 R: 12.00 R: 31.11 26600 26590
129 13:16 G: 7.11 R: 3.55 R: 12.88 R: 28.00 26590 26590
130 13:18 G: 32.00 G: 15.55 G: 4.88 R: 20.44 26590 26570
131 13:20 G: 3.11 R: 3.11 R: 6.66 R: 25.33 26570 26590
132 13:22 R: 4.88 R: 11.55 R: 13.77 R: 29.77 26590 26600
133 13:24 R: 0.00 R: 22.22 R: 12.88 R: 29.77 26600 26600
134 13:26 R: 11.55 R: 25.33 R: 16.00 R: 29.33 26600 26600
135 13:28 R: 11.55 R: 23.11 R: 17.77 R: 29.77 26600 26610
136 13:30 R: 23.55 R: 28.88 R: 7.11 R: 38.66 26610 26620
137 13:32 R: 20.44 R: 35.55 R: 11.11 R: 40.88 26620 26620
138 13:34 R: 20.00 R: 36.44 R: 15.55 R: 38.66 26620 26620
139 13:36 R: 14.22 R: 44.88 R: 16.88 R: 42.22 26620 26620
140 13:38 R: 20.00 R: 48.88 R: 21.77 R: 44.00 26620 26630
141 13:40 R: 2.22 R: 30.22 R: 15.55 R: 40.44 26630 26620
142 13:42 R: 18.66 R: 36.00 R: 24.00 R: 43.55 26620 26630
143 13:44 R: 17.33 R: 35.55 R: 17.77 R: 43.55 26630 26640
144 13:46 GR_W R: 54.22 R: 50.66 R: 27.11 R: 46.22 26640 26660
145 13:48 R: 22.22 R: 44.88 R: 26.22 R: 48.44 26670 26670
146 13:50 R: 3.11 R: 24.44 R: 21.77 R: 44.88 26670 26650
147 13:52 G: 0.88 R: 21.33 R: 20.44 R: 43.11 26650 26650
148 13:54 R: 15.55 R: 31.11 R: 24.00 R: 42.66 26640 26650
149 13:56 R: 23.11 R: 31.55 R: 25.77 R: 45.33 26650 26650
150 13:58 R: 27.11 R: 33.77 R: 21.77 R: 46.66 26650 26660
151 14:00 R: 3.11 R: 21.33 R: 14.22 R: 24.44 26660 26650
152 14:02 G2-4 G: 4.44 R: 10.66 R: 5.77 R: 22.22 26650 26650 -20 -20
153 14:04 G: 5.33 R: 9.33 G: 6.66 R: 14.66 26650 26640
154 14:06 R: 9.33 R: 20.00 R: 0.44 R: 20.00 26640 26650
155 14:08 R: 7.55 R: 17.77 G: 3.11 R: 17.33 26650 26640
156 14:10 G: 4.88 R: 12.00 G: 10.22 R: 12.00 26640 26630
157 14:12 G: 17.77 R: 0.88 G: 19.11 R: 4.00 26630 26630
158 14:14 G: 29.33 R: 0.44 G: 25.77 G: 3.55 26630 26620
159 14:16 G: 17.77 R: 0.88 G: 24.88 G: 6.22 26620 26620
160 14:18 R: 0.00 R: 12.88 G: 15.11 R: 0.00 26620 26640
161 14:20 G: 1.33 R: 20.00 G: 12.88 R: 0.44 26640 26640
162 14:22 G: 20.00 R: 10.66 G: 24.88 G: 11.55 26640 26630
163 14:24 G: 18.66 R: 15.55 G: 23.11 G: 8.88 26630 26640
164 14:26 G: 27.55 R: 16.44 G: 28.00 G: 9.77 26640 26630
165 14:28 G: 28.44 R: 16.00 G: 24.44 G: 8.00 26630 26630
166 14:30 R: 7.11 R: 29.77 G: 6.66 G: 9.33 26640 26650
167 14:32 G: 9.33 R: 28.44 G: 3.11 G: 10.22 26650 26650
168 14:34 G: 7.55 R: 26.66 G: 2.22 G: 5.77 26650 26650
169 14:36 G: 40.44 R: 15.11 G: 14.66 G: 15.55 26650 26640
170 14:38 G: 75.11 G: 8.88 G: 31.55 G: 26.66 26640 26610
171 14:40 G: 44.88 R: 0.88 G: 29.33 G: 24.44 26610 26620
172 14:42 G: 19.55 R: 14.22 G: 20.88 G: 19.55 26630 26630
173 14:44 G: 25.77 R: 3.11 G: 16.44 G: 20.88 26630 26630
174 14:46 RG_W G: 53.33 G: 24.44 G: 42.66 G: 34.22 26630 26590
175 14:48 G: 7.55 G: 9.33 G: 25.77 G: 26.22 26600 26630
176 14:50 G: 24.00 G: 7.55 G: 33.33 G: 30.66 26630 26610
177 14:52 G: 12.00 G: 9.33 G: 32.00 G: 29.77 26610 26610
178 14:54 G: 9.33 G: 4.88 G: 33.77 G: 30.66 26610 26610
179 14:56 R: 15.55 R: 23.11 G: 23.11 G: 20.88 26610 26630
180 14:58 R: 16.88 R: 34.22 G: 16.44 G: 15.55 26630 26640
181 15:00 G-0 R: 10.22 R: 20.44 R: 6.66 G: 11.55 26640 26600 -40 -30

日経225先物:トレンドチャート(長期)

Trend Best指標曲線の相似する変化が見られた過去の足(日経225先物 これらはトレンドに変化があった場合に表示されます)

本日はありません

 

Trend Best APIは各種の株価指数先物のトレンド情報「Trend Best指標」をシステムトレードのAPIとして提供しています。

 

メニュー表示/非表示